HDTv Antenna LabsCurrrenty, over 90% of high definition TV broadcasts are in the UHF band. That makes UHF band coverage a must, and the only dilemma to solve is whether to buy an UHF only or a dual band UHF/VHF combo antenna. It is virtually impossible to design a single antenna that performs well in both bands. Hence, most of the dual band UHF/VHF antennas are in fact two different antennas in one package. However, highly directive (well performing) VHF antennas are typically very large and expensive. Therefore, high end VHF/UHF antennas cost that much because of the expensive VHF element.
We list UHF antenna models sorted by customer reviews rating from highest to lowest.
| Antenna | Placement | Directivity | Amplifier | Band | Area | Total Reviews | Average Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCA ANT3020X | Outdoor | Directional | No | VHF/UHF | Green | 1 | 5 | Read reviews | Write a review | Compare prices |
| Winegard PR-9014 | Outdoor | Directional | No | UHF | Red | 1 | 5 | Read reviews | Write a review | Compare prices |
| Winegard PR-9032 | Outdoor | Directional | No | UHF | Blue | 3 | 5 | Read reviews | Write a review | Compare prices |
| Winegard PR-5646 | Outdoor | Directional | No | VHF/UHF | Light Green | 1 | 5 | Read reviews | Write a review | Compare prices |
| Winegard PR-7015 | Outdoor | Directional | No | VHF/UHF | Red | 1 | 5 | Read reviews | Write a review | Compare prices |
| Winegard MS-1000 | Outdoor | Omni | No | VHF/UHF | Yellow | 5 | 5 | Read reviews | Write a review | Compare prices |
| ChannelMaster CM4220 | Outdoor | Directional | No | UHF | Red | 1 | 5 | Read reviews | Write a review | Compare prices |
| Delhi VU-935SR | Outdoor | Directional | No | VHF/UHF | 1 | 5 | Read reviews | Write a review | Compare prices | |
| Delhi VU-937SR | Outdoor | Directional | No | VHF/UHF | 1 | 5 | Read reviews | Write a review | Compare prices | |
| Winegard HD7695P | Outdoor | Directional | No | VHF/UHF | Red | 1 | 5 | Read reviews | Write a review | Compare prices |
| Winegard HD7696P | Outdoor | Directional | No | VHF/UHF | Blue | 2 | 5 | Read reviews | Write a review | Compare prices |
| AntennasDirect SR15 | Outdoor | Directional | No | UHF | 1 | 5 | Read reviews | Write a review | Compare prices | |
| Winegard HD7697P | Outdoor | Directional | No | VHF/UHF | Blue | 4 | 4.8 | Read reviews | Write a review | Compare prices |
| RCA ANT3036X | Outdoor | Directional | No | VHF/UHF | Blue | 9 | 4.7 | Read reviews | Write a review | Compare prices |
| AntennasDirect C1C | Indoor/Outdoor | Multidirectional | No | UHF | 3 | 4.7 | Read reviews | Write a review | Compare prices | |
| AntennasDirect 43XG | Outdoor | Directional | No | UHF | 7 | 4.6 | Read reviews | Write a review | Compare prices | |
| Winegard HD9065P | Outdoor | Directional | No | UHF | Red | 2 | 4.5 | Read reviews | Write a review | Compare prices |
| ChannelMaster CM3016 | Outdoor | Directional | No | VHF/UHF | Light Green | 10 | 4.5 | Read reviews | Write a review | Compare prices |
| ChannelMaster CM3018 | Outdoor | Directional | No | VHF/UHF | Red | 6 | 4.5 | Read reviews | Write a review | Compare prices |
| Magnavox MANT902 | Outdoor | Directional | No | VHF/UHF | Red | 2 | 4.5 | Read reviews | Write a review | Compare prices |
| AntennasDirect DB2 | Indoor/Outdoor | Directional | No | UHF | 349 | 4.5 | Read reviews | Write a review | Compare prices | |
| ChannelMaster CM2016 | Outdoor | Directional | No | VHF/UHF | Red | 2 | 4.5 | Read reviews | Write a review | Compare prices |
| Winegard GS-2200 | Outdoor | Bi-Directional | Yes | VHF/UHF | Green | 2 | 4.5 | Read reviews | Write a review | Compare prices |
| AntennasDirect C1 | Indoor/Outdoor | Multidirectional | No | UHF | 11 | 4.5 | Read reviews | Write a review | Compare prices | |
| ChannelMaster CM4228 | Outdoor | Directional | No | UHF | Light Green | 65 | 4.4 | Read reviews | Write a review | Compare prices |
PLEASE KEEP IN MIND THAT SOME OF THE CONTENT THAT WE MAKE AVAILABLE TO YOU THROUGH THIS APPLICATION COMES FROM AMAZON WEB SERVICES. ALL SUCH CONTENT IS PROVIDED TO YOU "AS IS." THIS CONTENT AND YOUR USE OF IT ARE SUBJECT TO CHANGE AND/OR REMOVAL AT ANY TIME.